Belgium › King Albert II › 1994 - 2001![]() ![]() | 50 francs, BELGIQUE 1994 - 2001 Nickel, 7g, ø 22.75mm KM# 193 |
![]() ![]() | 50 francs, BELGIE 1994 - 2001 Nickel, 7g, ø 22.75mm KM# 194 |
![]() ![]() | 50 francs, UEFA Euro 2000 /BELGIQUE/ 2000 Nickel, 7g, ø 22.75mm KM# 213 |
![]() ![]() | 50 francs, UEFA Euro 2000 /BELGIE/ 2000 Nickel, 7g, ø 22.75mm KM# 214 |
Belgium › King Baudouin I › 1948 - 1993![]() ![]() | 50 francs, BELGIQUE 1948 - 1954 Silver 0.835, 12.5g, ø 30mm KM# 136 |
![]() ![]() | 50 francs, BELGIE 1948 - 1954 Silver 0.835, 12.5g, ø 30mm KM# 137 |
![]() ![]() | 50 francs, BELGIQUE 1987 - 1993 Nickel, 7g, ø 22.5mm KM# 168 |
![]() ![]() | 50 francs, BELGIE 1987 - 1993 Nickel, 7g, ø 22.5mm KM# 169 |
![]() ![]() | 50 francs, Brussel Expo '58 /DES BELGES/ 1958 Silver 0.835, 12.5g, ø 30mm KM# 150 |
![]() ![]() | 50 francs, Brussel Expo '58 /DER BELGEN/ 1958 Silver 0.835, 12.5g, ø 30mm KM# 151 |
![]() ![]() | 50 francs, Wedding of Baudouin and Fabiola de Mora 1960 Silver 0.835, 12.5g, ø 30mm KM# 152 |
Belgium › King Leopold III › 1934 - 1947![]() ![]() | 50 francs, BELGIQUE:BELGIE 1939 - 1940 Silver 0.835, 20g, ø 33mm KM# 121 |
![]() ![]() | 50 francs, BELGIE:BELGIQUE 1939 - 1940 Silver 0.835, 20g, ø 33mm KM# 122 |
![]() ![]() | 50 francs, Brussels Exposition /BELGIQUE/ 1935 Silver 0.680, 22g, ø 35mm KM# 106 |
![]() ![]() | 50 francs, Brussels Exposition /BELGIE/ 1935 Silver 0.680, 22g, ø 35mm KM# 107 |
