France › Fifth Republic › 1959 - 2002![]() ![]() | 2 francs 1979 - 2001 Nickel, 7.5g, ø 26.5mm KM# 942.1 |
![]() ![]() | 2 francs, Jean Moulin 1993 Nickel, 7.5g, ø 26.5mm KM# 1062 |
![]() ![]() | 2 francs, Louis Pasteur 1995 Nickel, 7.5g, ø 26.5mm KM# 1119 |
![]() ![]() | 2 francs, Georges Guynemer 1997 Nickel, 7.5g, ø 26.5mm KM# 1187 |
![]() ![]() | 2 francs, Human Rights 1998 Nickel, 7.5g, ø 26.5mm KM# 1213 |
![]() ![]() | 2 francs, Piedfort /Silver/ 1978 - 1990 Silver 0.950 KM# P942b |
![]() ![]() | 2 francs, Piedfort /Nickel/ 1979 - 1985 Nickel KM# P942a |
![]() ![]() | 2 francs, Piedfort /Gold/ 1979 - 1990 Gold 0.920 KM# P942c |
![]() ![]() | 2 francs, Piedfort /Platinum/ 1979 - 1985 Platinum 0.999 KM# P942d |
![]() ![]() | 2 francs, Essai 1959 Silver 0.900 KM# E100 |
![]() ![]() | 2 francs, Essai 1978 Nickel KM# E119 |
![]() ![]() | 2 francs, Jean Moulin /ESSAI/ 1993 Nickel UC# 1083 |
![]() ![]() | 2 francs, Louis Pasteur /ESSAI/ 1995 Nickel UC# 1084 |
![]() ![]() | 2 francs, Georges Guynemer /ESSAI/ 1997 Nickel UC# 1085 |
![]() ![]() | 2 francs, Human Rights /ESSAI/ 1998 Nickel UC# 1086 |
France › Fourth Republic › 1944 - 1959![]() ![]() | 2 francs 1941 - 1959 Aluminium, 2.2g, ø 27mm KM# 886a |
![]() ![]() | 2 francs 1944 Aluminium-Bronze, 8.15g, ø 27mm KM# 905 |
France › Vichy France (État Français) › 1941 - 1944![]() ![]() | 2 francs 1943 - 1944 Aluminium, 2.2g, ø 27mm KM# 904 |
France › Third Republic › 1870 - 1941![]() ![]() | 2 francs 1870 - 1871 Silver 0.900, 10g, ø 27mm KM# 816 |
![]() ![]() | 2 francs 1870 - 1895 Silver 0.835, 10g, ø 27mm KM# 817 |
![]() ![]() | 2 francs 1898 - 1920 Silver 0.835, 10g, ø 27mm KM# 845 |
![]() ![]() | 2 francs 1920 - 1927 Aluminium-Bronze, 8g, ø 27mm KM# 877 |
![]() ![]() | 2 francs 1931 - 1941 Aluminium-Bronze, 8g, ø 27mm KM# 886 |
![]() ![]() | 2 francs, ESSAI 1920 Aluminium-Bronze UC# 1079 |
France (notgelds) › Commune of Evreux › 1915 - 1922![]() ![]() | 2 francs, Epicerie Centrale, H. ENFER 1921 Nickel plated Zinc El Mon# 55.2 |
![]() ![]() | 2 francs, Chambre de Commerce 1922 Brass El Mon# 10.5 |
France (notgelds) › Commune of Montpellier › 1915 - 1922![]() ![]() | 2 francs, Chambre Syndicale du Batiment 1921 Nickel silver El Mon# 235.1 |
![]() ![]() | 2 francs, Jeton de Contrôle 1921 Nickel silver El Mon# 305.4 |
France (notgelds) › Commune of Dole › 1915 - 1922![]() ![]() | 2 francs, Asile Départemental de Saint-Ylié 1921 Aluminium El Mon# 15.4 |
France (notgelds) › Commune of Châlons-sur-Marne › 1915 - 1922![]() ![]() | 2 francs, L'Union Chalonnaise 1910 Nickel silver El Mon# 40.4 |
![]() ![]() | 2 francs, Union Chalonnaise 1920 Nickel silver El Mon# 35.1 |
France (notgelds) › Commune of Sézanne › 1915 - 1922![]() ![]() | 2 francs, Coopérative F. LABESSE 1922 Aluminium El Mon# 15.4 |
France (notgelds) › Commune of Dunkerque › 1915 - 1922![]() ![]() | 2 francs, Café GEORGES 1920 Brass El Mon# 20.3 |
France (notgelds) › Commune of Fourmies and Trélon › 1915 - 1922![]() ![]() | 2 francs, Place Fourmisienne 1921 Brass El Mon# 10.3 |
France (notgelds) › Commune of Bages › 1915 - 1922![]() ![]() | 2 francs, Coopérative 1915 Nickel silver El Mon# 10.6 |
France (notgelds) › Commune of Perpignan › 1915 - 1922![]() ![]() | 2 francs, GUILHOU & MARILL 1917 Brass El Mon# 40.4 |
France (notgelds) › Commune of Lyon › 1915 - 1922![]() ![]() | 2 francs, Société des Travailleurs Unis 1849 Brass El Mon# S65.6 |
![]() ![]() | 2 francs, BESSON Joseph 1915 Brass El Mon# B100.1 |
![]() ![]() | 2 francs, J.BURDIN, 17Rue Claudia 1915 Copper El Mon# B360.2 |
![]() ![]() | 2 francs, Cercle de la Saône 1915 Nickel silver El Mon# C340.2 |
![]() ![]() | 2 francs, G. BARRET 1915 Brass El Mon# F20.1 |
![]() ![]() | 2 francs, LEVY Bernard & Cie 1915 Brass El Mon# L40.4 |
![]() ![]() | 2 francs, Maison BOUTTET & BORDE 1915 Zinc El Mon# M15.1 |
![]() ![]() | 2 francs, Maison de Commission R. J. KAUFFMANN 1915 Brass El Mon# M20.1 |
![]() ![]() | 2 francs, Maison des Roses 1915 Brass El Mon# M40.1 |
![]() ![]() | 2 francs, Maisons de Commissions Fruits & Primeurs 1915 Nickel plated Zinc El Mon# M45.1 |
![]() ![]() | 2 francs, MINAUDIER Adrien 1915 Brass El Mon# M60.2 |
![]() ![]() | 2 francs, MINAUDIER Louis 1915 Brass El Mon# M70.1 |
