Spain

COPY
| Number | KM# 5 |
|---|---|
| Country | Spain |
| Period | King Charles II (1665 - 1700) |
| Ruler | Charles II |
| Currency | Spanish real (pre-decimal) |
| Coin type | Circulation coins |
| Denomination | 2 maravedis |
| Year | 1680 - 1700 |
| Edge type | Smooth |
| Shape | Non-standard |
| Alignment | Coin (180°) |
| Composition | Bronze |
| Weight (g) | 4 |
| Diameter (mm) | 21 |
| Thickness (mm) | 1.5 |
![]() | Castle Legend |
|---|
![]() | Coat of arms Description Legend |
|---|
| 1700 | $ ***** | ||
| 1699 | $ ***** | ||
| 1698 | $ ***** | ||
| 1697 | |||
| 1696 | c | $ ***** | |
| 1696 | L | $ ***** | |
| 1695 | c | $ ***** | |
| 1695 | L | $ ***** | |
| 1694 | c | ||
| 1694 | L | $ ***** | |
| 1693 | |||
| 1692 | $ ***** | ||
| 1691 | $ ***** | ||
| 1686 | c | $ ***** | |
| 1686 | F | ||
| 1686 | G | ||
| 1686 | MD | $ ***** | |
| 1686 | TR | ||
| 1686 | VLL L | ||
| 1685 | A | ||
| 1685 | c | $ ***** | |
| 1685 | G | $ ***** | |
| 1685 | S | ||
| 1685 | T | ||
| 1685 | TR | ||
| 1685 | VLL L | $ ***** | |
| 1684 | A | ||
| 1684 | c | $ ***** | |
| 1684 | MD | ||
| 1684 | S | ||
| 1684 | T | ||
| 1684 | TR | ||
| 1684 | VLL L | ||
| 1683 | A | ||
| 1683 | c | ||
| 1683 | MD | ||
| 1683 | S | ||
| 1683 | T | ||
| 1683 | TR | ||
| 1683 | VLL L | ||
| 1682 | A | ||
| 1682 | B | ||
| 1682 | c | ||
| 1682 | MD | ||
| 1682 | S | ||
| 1682 | T | ||
| 1682 | TR | ||
| 1682 | VLL L | ||
| 1681 | A | ||
| 1681 | B | ||
| 1681 | c | ||
| 1681 | C | ||
| 1681 | F | ||
| 1681 | G | ||
| 1681 | MD | ||
| 1681 | T | ||
| 1681 | TR | ||
| 1681 | VD L | $ ***** | |
| 1681 | VLL L | ||
| 1680 | A | $ ***** | |
| 1680 | B | $ ***** | |
| 1680 | c | $ ***** | |
| 1680 | C | $ ***** | |
| 1680 | F | ||
| 1680 | G | ||
| 1680 | MD | $ ***** | |
| 1680 | S | $ ***** | |
| 1680 | T | $ ***** | |
| 1680 | TR | $ ***** | |
| 1680 | VD L | $ ***** | |
| 1680 | VLL L | $ ***** |
