Israel - Coin catalog |
Year | 1pt | 5pt | 10pt | 25m | 25pt | 50pt | 100pt | 250pt | 500pt | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 10pt/Al10pt/Cu | - | - | - | - | - | - | ![]() ![]() | |
- | - | - | - | - | - | 100pt | - | - | ![]() ![]() | |
- | - | - | - | 25pt | 50pt/CuNi50pt/St | 100pt | - | - | ![]() ![]() | |
- | - | 10pt | - | - | - | - | - | - | ![]() ![]() | |
1pt | 5pt | 10pt | 25m | 25pt | 50pt | 100pt | 250pt/Ag250pt/CuNi | 500pt | ![]() ![]() | |
- | - | - | 25m | - | - | - | - | - | ![]() ![]() |
1pt - 1 prutah 5pt - 5 prutah 10pt - 10 prutah 25m - 25 mils 25pt - 25 prutah 50pt - 50 prutah 100pt - 100 prutah 250pt - 250 prutah 500pt - 500 prutah |