Palestine - Coin catalog |
Year | 1m | 2m | 5m | 10m | 20m | 50m | 100m | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1m | 2m | 5m | 10m | - | - | - | 1946 | |
- | 2m | - | - | - | - | - | 1945 | |
1m | - | 5m | - | 20m | - | - | 1944 | |
1m | - | - | 10m | - | - | - | 1943 | |
1m | 2m | 5m | 10m/Br10m/CuNi | 20m | 50m | 100m | 1942 | |
1m | 2m | 5m | 10m | 20m | - | - | 1941 | |
1m | - | - | 10m | 20m | 50m | 100m | 1940 | |
1m | - | 5m | 10m | - | 50m | 100m | 1939 | |
1m | - | - | 10m | - | - | - | 1937 | |
1m | - | 5m | 10m | 20m | 50m | 100m | 1935 | |
- | - | 5m | 10m | 20m | 50m | 100m | 1934 | |
- | - | - | 10m | 20m | 50m | 100m | 1933 | |
- | - | - | - | - | 50m | 100m | 1931 | |
1m | 2m | 5m | 10m | 20m | 50m | 100m | 1927 |
1m - 1 mil 2m - 2 mils 5m - 5 mils 10m - 10 mils 20m - 20 mils 50m - 50 mils 100m - 100 mils |