Tunisia › French protectorate › 1890 - 1957![]() | ![]() | 10 francs, 1903-1906 AuGold 0.900, 3.226g, ø 19mm KM# 233 |
![]() | ![]() | 10 francs, 1907-1921 AuGold 0.900, 3.226g, ø 19mm KM# 240 |
![]() | ![]() | 10 francs, 1922-1928 AuGold 0.900, 3.226g, ø 19mm KM# 252 |
![]() | ![]() | 15 francs, 1890-1891 AuGold 0.900, 4.92g KM# 214 |
![]() | ![]() | 20 francs, 1891-1902 AuGold 0.900, 6.452g, ø 21mm KM# 227 |
![]() | ![]() | 20 francs, 1903-1906 AuGold 0.900, 6.452g, ø 21mm KM# 234 |
![]() | ![]() | 20 francs, 1907-1921 AuGold 0.900, 6.452g, ø 21mm KM# 241 |
![]() | ![]() | 20 francs, 1922-1928 AuGold 0.900, 6.452g, ø 21mm KM# 253 |
![]() | ![]() | 100 francs, 1930-1937 AuGold 0.900, 6.55g, ø 21mm KM# 257 |
![]() | ![]() | 100 francs, 1956 Kingdom of Tunisia AuGold 0.900, 6.45g X# 9 |
Venezuela › United States of Venezuela › 1879 - 1952![]() | ![]() | 10 bolívares, 1930 AuGold 0.900, 3.226g, ø 19mm Y# 31 |
![]() | ![]() | 20 bolívares, 1879-1912 AuGold 0.900, 6.45g, ø 21mm Y# 32 |
![]() | ![]() | 100 bolívares, 1886-1889 AuGold 0.900, 32.25g, ø 35mm Y# 34 |
Belgium › King Leopold I › 1832 - 1865![]() | ![]() | 10 francs, 1849-1850 AuGold 0.900, 3.166g, ø 17mm KM# 18 |
![]() | ![]() | 20 francs, 1834-1841 AuGold 0.900, 6.452g, ø 21mm KM# A23 |
![]() | ![]() | 20 francs, 1865 AuGold 0.900, 6.452g, ø 21mm KM# 23 |
![]() | ![]() | 25 francs, 1848-1850 AuGold 0.900, 7.916g, ø 22mm KM# 13 |
![]() | ![]() | 40 francs, 1834-1841 AuGold 0.900, 12.9g, ø 26.5mm KM# B23 |
Ottoman Empire › Sultan Mehmed V › 1909 - 1918![]() | ![]() | 12½ kurus, 1909 AuGold 0.917, 0.9g KM# 762 |
![]() | ![]() | 25 kurus, 1909 AuGold 0.917, 1.8g, ø 22mm KM# 752 |
![]() | ![]() | 25 kurus, 1909 AuGold 0.917, 1.75g KM# 763 |
![]() | ![]() | 25 kurus, 1909 AuGold 0.917, 1.8g KM# 773 |
![]() | ![]() | 25 kurus, 1909 New type: "el-Ghazi" right of Toughra; W/o stars AuGold 0.917, 1.75g KM# 774 |
![]() | ![]() | 50 kurus, 1909 AuGold 0.917, 3.608g, ø 18mm KM# 753 |
![]() | ![]() | 50 kurus, 1909 AuGold 0.917, 3.51g, ø 18mm KM# 764 |
![]() | ![]() | 50 kurus, 1909 AuGold 0.917, 3.608g KM# 775 |
![]() | ![]() | 50 kurus, 1909 New type: "el-Ghazi" right of Toughra; W/o stars AuGold 0.917, 3.608g KM# 781 |
![]() | ![]() | 100 kurus, 1909 AuGold 0.917, 7.22g, ø 23mm KM# 754 |
![]() | ![]() | 100 kurus, 1909 AuGold 0.917, 7.22g, ø 23mm KM# 755 |
![]() | ![]() | 100 kurus, 1909 AuGold 0.917, 7.22g, ø 23mm KM# 776 |
![]() | ![]() | 100 kurus, 1909 New type: "el-Ghazi" right of Toughra; W/o stars AuGold 0.917, 7.22g, ø 23mm KM# 782 |
Japan › Yoshihito (Taishō) › 1912 - 1926![]() | ![]() | 5 yen, 1913-1924 AuGold 0.900, 4.17g, ø 16.96mm Y# 39 |
![]() | ![]() | 20 yen, 1912-1920 AuGold 0.900, 16.67g, ø 28.78mm Y# 40 |
Monaco › Old franc › 1837 - 1959![]() | ![]() | 20 francs, 1878-1879 AuGold 0.900, 6.45g, ø 21mm KM# 98 |
![]() | ![]() | 100 francs, 1882-1886 AuGold 0.900, 32.26g, ø 35mm KM# 99 |
![]() | ![]() | 100 francs, 1891-1904 AuGold 0.900, 32.26g, ø 35mm KM# 105 |
South Africa › Queen Elizabeth II › 1953 - 1960![]() | ![]() | ½ pound (half sovereign), 1953-1960 AuGold 0.917, 3.99g, ø 19mm KM# 53 |
![]() | ![]() | 1 pound, 1953-1960 AuGold 0.917, 7.99g, ø 22.05mm KM# 54 |
Japan › Mutsuhito (Meiji) › 1868 - 1912![]() | ![]() | 1 yen, 1871 AuGold 0.900, 1.67g, ø 13.5mm Y# 9 |
![]() | ![]() | 1 yen, 1874 AuGold 0.900, 1.67g, ø 12mm Y# 9a |
![]() | ![]() | 5 yen, 1870-1871 AuGold 0.900, 8.333g, ø 23.84mm Y# 11 |
![]() | ![]() | 5 yen, 1872-1897 AuGold 0.900, 8.333g, ø 21.82mm Y# 11a |
![]() | ![]() | 5 yen, 1897-1912 AuGold 0.900, 4.167g, ø 16.96mm Y# 32 |
![]() | ![]() | 10 yen, 1871 AuGold 0.900, 16.67g, ø 29.42mm Y# 12 |
![]() | ![]() | 10 yen, 1876-1892 AuGold 0.900, 16.67g, ø 29.42mm Y# 12a |
![]() | ![]() | 10 yen, 1897-1909 AuGold 0.900, 8.333g, ø 21.21mm Y# 33 |
![]() | ![]() | 20 yen, 1897-1912 AuGold 0.900, 16.67g, ø 28.78mm Y# 34 |
Bulgaria › Principality of Bulgaria › 1878 - 1907![]() | ![]() | 10 leva, 1894 AuGold 0.900, 3.23g, ø 19mm KM# 19 |
