

COPY
| Number | Y# 95 |
|---|---|
| Country | Japan |
| Period | Akihito (Heisei) (1989 - 2019) |
| Ruler | Akihito |
| Currency | Japanese yen |
| Coin type | Circulation coins |
| Denomination | 1 yen |
| Currency rate | 1 JPY = 0.01 USD |
| Year | 1989 - 2019 |
| Edge type | Smooth |
| Shape | Round |
| Alignment | Medal (0°) |
| Composition | Aluminium |
| Weight (g) | 1 |
| Diameter (mm) | 20 |
| Thickness (mm) | 1.2 |
![]() | Plant Description Legend |
|---|
![]() | Legend |
|---|
| Year | Mintage | Rarity | Value, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNC | BU | Proof | |||
| 2019 | + | + | + | C | $ 1.44 |
| 2018 | 440.000 | + | + | ||
| 2017 | 477.000 | + | + | ||
| 2016 | 574.000 | + | + | ||
| 2015 | 82.004.000 | + | + | ||
| 2014 | 124.013.000 | + | + | ||
| 2013 | 554.000 | + | + | ||
| 2012 | 1.000.000 | + | + | ||
| 2011 | 456.000 | + | + | ||
| 2010 | 7.905.000 | + | + | ||
| 2009 | 48.003.000 | + | + | ||
| 2008 | 134.811.000 | + | + | ||
| 2007 | 223.904.000 | + | + | ||
| 2006 | 129.348.000 | + | 246.000 | ||
| 2005 | 29.761.000 | + | 258.000 | ||
| 2004 | 52.630.000 | + | 273.000 | ||
| 2003 | 117.131.000 | + | 275.000 | ||
| 2002 | 9.425.000 | + | 242.000 | ||
| 2001 | 7.786.000 | + | 238.000 | ||
| 2000 | 11.800.000 | + | 226.000 | ||
| 1999 | 66.850.000 | + | 280.000 | ||
| 1998 | 452.412.000 | + | 200.000 | ||
| 1997 | 782.874.000 | + | 212.000 | ||
| 1996 | 942.024.000 | + | 189.000 | ||
| 1995 | 1.041.674.000 | + | 200.000 | ||
| 1994 | 1.040.540.000 | + | 227.000 | ||
| 1993 | 1.260.990.000 | 1.040.000 | 250.000 | ||
| 1992 | 1.298.880.000 | 750.000 | 250.000 | ||
| 1991 | 2.300.900.000 | 700.000 | 220.000 | ||
| 1990 | 2.768.753.000 | 600.000 | 200.000 | ||
| 1989 | 2.366.770.000 | 647.000 | 200.000 | ||
| 平成三十一年 | (2019) | $ 1.44 | |||
| 平成三十年 | (2018) | $ ***** | |||
| 平成二十九年 | (2017) | $ ***** | |||
| 平成二十八年 | (2016) | $ ***** | |||
| 平成二十七年 | (2015) | $ ***** | |||
| 平成二十六年 | (2014) | $ ***** | |||
| 平成二十五年 | (2013) | $ ***** | |||
| 平成二十四年 | (2012) | $ ***** | |||
| 平成二十三年 | (2011) | $ ***** | |||
| 平成二十二年 | (2010) | $ ***** | |||
| 平成二十一年 | (2009) | $ ***** | |||
| 平成二十年 | (2008) | $ ***** | |||
| 平成十九年 | (2007) | $ ***** | |||
| 平成十八年 | (2006) | $ ***** | |||
| 平成十七年 | (2005) | $ ***** | |||
| 平成十六年 | (2004) | $ ***** | |||
| 平成十五年 | (2003) | $ ***** | |||
| 平成十四年 | (2002) | $ ***** | |||
| 平成十三年 | (2001) | $ ***** | |||
| 平成十二年 | (2000) | $ ***** | |||
| 平成十一年 | (1999) | $ ***** | |||
| 平成十年 | (1998) | $ ***** | |||
| 平成九年 | (1997) | $ ***** | |||
| 平成八年 | (1996) | $ ***** | |||
| 平成七年 | (1995) | $ ***** | |||
| 平成六年 | (1994) | $ ***** | |||
| 平成五年 | (1993) | $ ***** | |||
| 平成四年 | (1992) | $ ***** | |||
| 平成三年 | (1991) | $ ***** | |||
| 平成二年 | (1990) | $ ***** | |||
| 平成元年 | (1989) | $ ***** |
