

COPY
| Number | Y# 23 |
|---|---|
| Country | Japan |
| Period | Mutsuhito (Meiji) (1868 - 1912) |
| Ruler | Mutsuhito |
| Currency | Japanese yen |
| Coin type | Circulation coins |
| Denomination | 10 sen |
| Melt value | 2.7 XAGg x 0.800 = 3.61 USD |
| Year | 1873 - 1906 |
| Edge type | Reeded |
| Shape | Round |
| Alignment | Coin (180°) |
| Composition | Silver 0.800 |
| Weight (g) | 2.7 |
| Diameter (mm) | 17.6 |
| Thickness (mm) | 1.2 |
![]() | Legendary creature Description Legend |
|---|
![]() | Coat of arms Flowers Plant Wreath Description Legend |
|---|
| Year | Mintage | Rarity | Value, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNC | BU | Proof | |||
| 1906 | 4.710.168 | - | - | - | $ 14.94 |
| 1905 | 34.182.194 | - | - | ||
| 1904 | 11.106.638 | - | - | ||
| 1902 | 1.204.439 | - | - | ||
| 1901 | 797.561 | - | - | - | |
| 1900 | 8.183.421 | - | - | ||
| 1899 | 26.216.579 | - | - | ||
| 1898 | 13.643.001 | - | - | ||
| 1897 | 20.357.439 | - | - | ||
| 1896 | 15.080.506 | - | - | ||
| 1895 | 13.719.054 | - | - | ||
| 1894 | 11.000.000 | - | - | ||
| 1893 | 12.000.000 | - | - | ||
| 1892 | 5.000.000 | - | - | ||
| 1891 | 5.000.000 | - | - | ||
| 1888 | 8.177.229 | - | - | ||
| 1887 | 10.421.616 | - | - | ||
| 1885 | 9.763.333 | - | - | ||
| 1877 | 20.352.136 | - | - | ||
| 1876 | 11.890.000 | - | - | ||
| 1875 | 8.977.419 | - | - | ||
| 1874 | 10.221.571 | - | - | - | |
| 1873 | 5.109.951 | - | - | ||
| 年九十三治明 | (1906) | $ 14.94 | |||
| 年八十三治明 | (1905) | $ ***** | |||
| 年七十三治明 | (1904) | $ ***** | |||
| 年五十三治明 | (1902) | $ ***** | |||
| 年四十三治明 | (1901) | ||||
| 年三十三治明 | (1900) | $ ***** | |||
| 年二十三治明 | (1899) | $ ***** | |||
| 年一十三治明 | (1898) | $ ***** | |||
| 年十三治明 | (1897) | $ ***** | |||
| 年九十二治明 | (1896) | $ ***** | |||
| 年八十二治明 | (1895) | $ ***** | |||
| 年七十二治明 | (1894) | $ ***** | |||
| 年六十二治明 | (1893) | $ ***** | |||
| 年五十二治明 | (1892) | $ ***** | |||
| 年四十二治明 | (1891) | $ ***** | |||
| 年一十二治明 | (1888) | $ ***** | |||
| 年十二治明 | (1887) | $ ***** | |||
| 年八十治明 | (1885) | $ ***** | |||
| 年十治明 | (1877) | $ ***** | |||
| 年九治明 | (1876) | $ ***** | |||
| 年八治明 | (1875) | $ ***** | |||
| 年七治明 | (1874) | ||||
| 年六治明 | (1873) | $ ***** |
