

COPY
| Number | Y# 96 |
|---|---|
| Country | Japan |
| Period | Akihito (Heisei) (1989 - 2019) |
| Ruler | Akihito |
| Currency | Japanese yen |
| Coin type | Circulation coins |
| Denomination | 5 yen |
| Currency rate | 5 JPY = 0.03 USD |
| Year | 1989 - 2019 |
| Edge type | Smooth |
| Shape | Round with a hole |
| Alignment | Medal (0°) |
| Composition | Brass |
| Weight (g) | 3.75 |
| Diameter (mm) | 22 |
| Thickness (mm) | 1.5 |
![]() | Legend |
|---|
![]() | Plant Description Legend |
|---|
| Year | Mintage | Rarity | Value, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNC | BU | Proof | |||
| 2019 | + | + | + | C | $ 2.66 |
| 2018 | + | + | + | ||
| 2017 | + | + | + | ||
| 2016 | + | + | + | ||
| 2015 | 105.004.000 | + | + | ||
| 2014 | 87.538.000 | + | + | ||
| 2013 | 554.000 | + | + | ||
| 2012 | 1.000.000 | + | + | ||
| 2011 | 456.000 | + | + | ||
| 2010 | 510.000 | + | + | ||
| 2009 | 4.003.000 | + | + | ||
| 2008 | 9.811.000 | + | + | ||
| 2007 | 9.904.000 | + | + | ||
| 2006 | 9.348.000 | + | 246.000 | ||
| 2005 | 15.761.000 | + | 258.000 | ||
| 2004 | 70.630.000 | + | 273.000 | ||
| 2003 | 102.131.000 | + | 275.000 | ||
| 2002 | 143.420.000 | + | 242.000 | ||
| 2001 | 77.787.000 | + | 238.000 | ||
| 2000 | 8.804.000 | + | 226.000 | ||
| 1999 | 59.850.000 | + | 280.000 | ||
| 1998 | 172.412.000 | + | 200.000 | ||
| 1997 | 238.874.000 | + | 212.000 | ||
| 1996 | 207.024.000 | + | 189.000 | ||
| 1995 | 351.674.000 | + | 200.000 | ||
| 1994 | 197.540.000 | + | 227.000 | ||
| 1993 | 412.990.000 | 1.040.000 | 250.000 | ||
| 1992 | 300.880.000 | 750.000 | 250.000 | ||
| 1991 | 516.900.000 | 700.000 | 220.000 | ||
| 1990 | 520.753.000 | 600.000 | 200.000 | ||
| 1989 | 960.460.000 | 647.000 | 200.000 | ||
| 平成三十一年 | (2019) | $ 2.66 | |||
| 平成三十年 | (2018) | $ ***** | |||
| 平成二十九年 | (2017) | $ ***** | |||
| 平成二十八年 | (2016) | $ ***** | |||
| 平成二十七年 | (2015) | $ ***** | |||
| 平成二十六年 | (2014) | $ ***** | |||
| 平成二十五年 | (2013) | $ ***** | |||
| 平成二十四年 | (2012) | $ ***** | |||
| 平成二十三年 | (2011) | $ ***** | |||
| 平成二十二年 | (2010) | $ ***** | |||
| 平成二十一年 | (2009) | $ ***** | |||
| 平成二十年 | (2008) | $ ***** | |||
| 平成十九年 | (2007) | $ ***** | |||
| 平成十八年 | (2006) | $ ***** | |||
| 平成十七年 | (2005) | $ ***** | |||
| 平成十六年 | (2004) | $ ***** | |||
| 平成十五年 | (2003) | $ ***** | |||
| 平成十四年 | (2002) | $ ***** | |||
| 平成十三年 | (2001) | $ ***** | |||
| 平成十二年 | (2000) | $ ***** | |||
| 平成十一年 | (1999) | $ ***** | |||
| 平成十年 | (1998) | $ ***** | |||
| 平成九年 | (1997) | $ ***** | |||
| 平成八年 | (1996) | $ ***** | |||
| 平成七年 | (1995) | $ ***** | |||
| 平成六年 | (1994) | $ ***** | |||
| 平成五年 | (1993) | $ ***** | |||
| 平成四年 | (1992) | $ ***** | |||
| 平成三年 | (1991) | $ ***** | |||
| 平成二年 | (1990) | $ ***** | |||
| 平成元年 | (1989) | $ ***** |
