

COPY
| Number | Y# 125 |
|---|---|
| Country | Japan |
| Period | Akihito (Heisei) (1989 - 2019) |
| Ruler | Akihito |
| Currency | Japanese yen |
| Coin type | Circulation coins |
| Denomination | 500 yen |
| Currency rate | 500 JPY = 3.17 USD |
| Year | 2000 - 2019 |
| Edge type | Reeded slantingly |
| Shape | Round |
| Alignment | Medal (0°) |
| Composition | Nickel-Brass |
| Weight (g) | 7 |
| Diameter (mm) | 26.5 |
| Thickness (mm) | 2 |
![]() | Plant Description Legend |
|---|
![]() | Plant Description Legend |
|---|
| Year | Mintage | Rarity | Value, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNC | BU | Proof | |||
| 2019 | + | + | ? | C | $ 6.76 |
| 2018 | + | + | ? | ||
| 2017 | + | + | ? | ||
| 2016 | + | + | ? | ||
| 2015 | + | + | ? | ||
| 2014 | 167.013.000 | + | + | ||
| 2013 | 137.892.000 | + | + | ||
| 2012 | 260.000.000 | + | + | ||
| 2011 | 301.936.000 | + | + | ||
| 2010 | 406.905.000 | + | + | ||
| 2009 | 343.003.000 | + | + | ||
| 2008 | 432.811.000 | + | + | ||
| 2007 | 409.903.000 | + | + | ||
| 2006 | 381.347.000 | + | 246.000 | ||
| 2005 | 334.762.000 | + | 258.000 | ||
| 2004 | 356.630.000 | + | 273.000 | ||
| 2003 | 438.130.000 | + | 275.000 | ||
| 2002 | 504.419.000 | + | 242.000 | ||
| 2001 | 607.803.000 | + | 238.000 | ||
| 2000 | 595.746.000 | + | 226.000 | ||
| 平成三十一年 | (2019) | $ 6.76 | |||
| 平成三十年 | (2018) | $ ***** | |||
| 平成二十九年 | (2017) | $ ***** | |||
| 平成二十八年 | (2016) | $ ***** | |||
| 平成二十七年 | (2015) | $ ***** | |||
| 平成二十六年 | (2014) | $ ***** | |||
| 平成二十五年 | (2013) | $ ***** | |||
| 平成二十四年 | (2012) | $ ***** | |||
| 平成二十三年 | (2011) | $ ***** | |||
| 平成二十二年 | (2010) | $ ***** | |||
| 平成二十一年 | (2009) | $ ***** | |||
| 平成二十年 | (2008) | $ ***** | |||
| 平成十九年 | (2007) | $ ***** | |||
| 平成十八年 | (2006) | $ ***** | |||
| 平成十七年 | (2005) | $ ***** | |||
| 平成十六年 | (2004) | $ ***** | |||
| 平成十五年 | (2003) | $ ***** | |||
| 平成十四年 | (2002) | $ ***** | |||
| 平成十三年 | (2001) | $ ***** | |||
| 平成十二年 | (2000) | $ ***** |
