

COPY
| Number | KM# 14 |
|---|---|
| Country | Kuwait |
| Period | State of Kuwait (1961 - 2020) |
| Ruler | Abdullah III / Sabah III / Jaber III / Sabah IV |
| Currency | Kuwaiti dinar |
| Coin type | Circulation coins |
| Denomination | 100 fils |
| Currency rate | 0.1 KWD = 0.32 USD |
| Year | 1962 - 2010 |
| Edge type | Reeded |
| Shape | Round |
| Alignment | Medal (0°) |
| Composition | Copper-Nickel |
| Weight (g) | 6.5 |
| Diameter (mm) | 26 |
| Thickness (mm) | 1.5 |
![]() | Legend |
|---|
![]() | Ships Description |
|---|
| Year | Mintage | Rarity | Value, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNC | BU | Proof | |||
| 2010 | + | - | - | B | $ 0.96 |
| 2009 | + | - | - | ||
| 2008 | + | - | - | ||
| 2007 | + | - | - | ||
| 2006 | + | - | - | ||
| 2005 | + | - | - | ||
| 2003 | + | - | - | ||
| 1999 | + | - | - | ||
| 1998 | + | - | - | ||
| 1995 | + | - | - | ||
| 1990 | + | - | - | ||
| 1988 | 2.000.000 | - | - | ||
| 1987 | 2.000.000 | - | - | ||
| 1985 | + | - | - | ||
| 1983 | + | - | - | ||
| 1981 | 2.960.000 | - | - | ||
| 1980 | + | - | - | ||
| 1979 | 3.040.000 | - | - | ||
| 1977 | 1.600.000 | - | - | ||
| 1976 | + | - | - | ||
| 1975 | 3.040.000 | - | - | ||
| 1974 | 480.000 | - | - | ||
| 1973 | 480.000 | - | - | ||
| 1972 | 400.000 | - | - | ||
| 1971 | 240.000 | - | - | ||
| 1969 | 320.000 | - | - | ||
| 1968 | 160.000 | - | - | ||
| 1967 | 640.000 | - | - | ||
| 1964 | 160.000 | - | - | ||
| 1962 | 640.000 | - | 60 | ||
| ٢٠١٠ | (2010) | $ 0.96 | |||
| ٢٠٠٩ | (2009) | $ ***** | |||
| ٢٠٠٨ | (2008) | $ ***** | |||
| ٢٠٠٧ | (2007) | $ ***** | |||
| ٢٠٠٦ | (2006) | $ ***** | |||
| ٢٠٠٥ | (2005) | $ ***** | |||
| ٢٠٠٣ | (2003) | $ ***** | |||
| ١٩٩٩ | (1999) | $ ***** | |||
| ١٩٩٨ | (1998) | $ ***** | |||
| ١٩٩٥ | (1995) | $ ***** | |||
| ١٩٩٠ | (1990) | $ ***** | |||
| ١٩٨٨ | (1988) | $ ***** | |||
| ١٩٨٧ | (1987) | $ ***** | |||
| ١٩٨٥ | (1985) | $ ***** | |||
| ١٩٨٣ | (1983) | $ ***** | |||
| ١٩٨١ | (1981) | $ ***** | |||
| ١٩٨٠ | (1980) | $ ***** | |||
| ١٩٧٩ | (1979) | $ ***** | |||
| ١٩٧٧ | (1977) | $ ***** | |||
| ١٩٧٦ | (1976) | $ ***** | |||
| ١٩٧٥ | (1975) | $ ***** | |||
| ١٩٧٤ | (1974) | $ ***** | |||
| ١٩٧٣ | (1973) | $ ***** | |||
| ١٩٧٢ | (1972) | $ ***** | |||
| ١٩٧١ | (1971) | $ ***** | |||
| ١٩٦٩ | (1969) | $ ***** | |||
| ١٩٦٨ | (1968) | $ ***** | |||
| ١٩٦٧ | (1967) | $ ***** | |||
| ١٩٦٤ | (1964) | $ ***** | |||
| ١٩٦٢ | (1962) | $ ***** |
