

COPY
| Number | KM# 12 |
|---|---|
| Country | Kuwait |
| Period | State of Kuwait (1961 - 2020) |
| Ruler | Abdullah III / Sabah III / Jaber III / Sabah IV |
| Currency | Kuwaiti dinar |
| Coin type | Circulation coins |
| Denomination | 20 fils |
| Currency rate | 0.02 KWD = 0.06 USD |
| Year | 1962 - 2011 |
| Edge type | Reeded |
| Shape | Round |
| Alignment | Medal (0°) |
| Composition | Copper-Nickel |
| Weight (g) | 3 |
| Diameter (mm) | 20 |
| Thickness (mm) | 1.36 |
![]() | Legend |
|---|
![]() | Ships Description |
|---|
| Year | Mintage | Rarity | Value, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNC | BU | Proof | |||
| 2011 | + | - | - | A | $ 0.82 |
| 2010 | + | - | - | ||
| 2009 | + | - | - | ||
| 2008 | + | - | - | ||
| 2007 | + | - | - | ||
| 2006 | + | - | - | ||
| 2005 | + | - | - | ||
| 2003 | + | - | - | ||
| 2001 | + | - | - | ||
| 1997 | + | - | - | ||
| 1995 | + | - | - | ||
| 1990 | + | - | - | ||
| 1988 | 5.000.000 | - | - | ||
| 1987 | + | - | - | - | |
| 1985 | + | - | - | ||
| 1983 | + | - | - | ||
| 1981 | 8.960.000 | - | - | ||
| 1980 | + | - | - | ||
| 1979 | 5.520.000 | - | - | ||
| 1977 | 3.400.000 | - | - | ||
| 1976 | 3.200.000 | - | - | ||
| 1975 | 2.400.000 | - | - | ||
| 1974 | 1.600.000 | - | - | ||
| 1973 | 1.280.000 | - | - | ||
| 1972 | 1.440.000 | - | - | ||
| 1971 | 480.000 | - | - | ||
| 1971 | 960.000 | - | - | ||
| 1970 | 480.000 | - | - | ||
| 1969 | 800.000 | - | - | ||
| 1968 | 672.000 | - | - | ||
| 1967 | 1.280.000 | - | - | ||
| 1964 | 480.000 | - | - | ||
| 1962 | 1.200.000 | - | 60 | ||
| ٢٠١١ | (2011) | $ 0.82 | |||
| ٢٠١٠ | (2010) | $ ***** | |||
| ٢٠٠٩ | (2009) | $ ***** | |||
| ٢٠٠٨ | (2008) | $ ***** | |||
| ٢٠٠٧ | (2007) | $ ***** | |||
| ٢٠٠٦ | (2006) | $ ***** | |||
| ٢٠٠٥ | (2005) | $ ***** | |||
| ٢٠٠٣ | (2003) | $ ***** | |||
| ٢٠٠١ | (2001) | $ ***** | |||
| ١٩٩٧ | (1997) | $ ***** | |||
| ١٩٩٥ | (1995) | $ ***** | |||
| ١٩٩٠ | (1990) | $ ***** | |||
| ١٩٨٨ | (1988) | $ ***** | |||
| ١٩٨٧ | (1987) | ||||
| ١٩٨٥ | (1985) | $ ***** | |||
| ١٩٨٣ | (1983) | $ ***** | |||
| ١٩٨١ | (1981) | $ ***** | |||
| ١٩٨٠ | (1980) | $ ***** | |||
| ١٩٧٩ | (1979) | $ ***** | |||
| ١٩٧٧ | (1977) | $ ***** | |||
| ١٩٧٦ | (1976) | $ ***** | |||
| ١٩٧٥ | (1975) | $ ***** | |||
| ١٩٧٤ | (1974) | $ ***** | |||
| ١٩٧٣ | (1973) | $ ***** | |||
| ١٩٧٢ | (1972) | $ ***** | |||
| ١٩٧١ | (1971) | ١٣٩٠ | $ ***** | ||
| ١٩٧١ | (1971) | ١٣٩١ | $ ***** | ||
| ١٩٧٠ | (1970) | $ ***** | |||
| ١٩٦٩ | (1969) | $ ***** | |||
| ١٩٦٨ | (1968) | $ ***** | |||
| ١٩٦٧ | (1967) | $ ***** | |||
| ١٩٦٤ | (1964) | $ ***** | |||
| ١٩٦٢ | (1962) | $ ***** |
