

COPY
| Number | KM# 10 |
|---|---|
| Country | Kuwait |
| Period | State of Kuwait (1961 - 2020) |
| Ruler | Abdullah III / Sabah III / Jaber III / Sabah IV |
| Currency | Kuwaiti dinar |
| Coin type | Circulation coins |
| Denomination | 5 fils |
| Currency rate | 0.01 KWD = 0.02 USD |
| Year | 1962 - 2011 |
| Edge type | Smooth |
| Shape | Round |
| Alignment | Medal (0°) |
| Composition | Nickel-Brass |
| Weight (g) | 2.5 |
| Diameter (mm) | 19.5 |
| Thickness (mm) | 1.2 |
![]() | Legend |
|---|
![]() | Ships Description |
|---|
| Year | Mintage | Rarity | Value, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNC | BU | Proof | |||
| 2011 | + | - | - | A | $ 0.77 |
| 2010 | + | - | - | ||
| 2009 | + | - | - | ||
| 2008 | + | - | - | ||
| 2007 | + | - | - | ||
| 2006 | + | - | - | ||
| 2005 | + | - | - | ||
| 2003 | + | - | - | ||
| 2001 | + | - | - | ||
| 1997 | + | - | - | ||
| 1995 | + | - | - | ||
| 1994 | + | - | - | ||
| 1993 | + | - | - | ||
| 1990 | + | - | - | ||
| 1988 | 3.000.000 | - | - | ||
| 1987 | + | - | - | ||
| 1985 | + | - | - | ||
| 1983 | + | - | - | ||
| 1981 | 7.000.000 | - | - | ||
| 1980 | + | - | - | ||
| 1979 | 6.700.000 | - | - | ||
| 1977 | 4.000.000 | - | - | ||
| 1976 | 180.000 | - | - | ||
| 1975 | 5.020.000 | - | - | ||
| 1974 | 1.200.000 | - | - | ||
| 1973 | 800.000 | - | - | ||
| 1972 | 800.000 | - | - | ||
| 1971 | 600.000 | - | - | ||
| 1971 | 600.000 | - | - | ||
| 1970 | 600.000 | - | - | ||
| 1969 | + | - | - | ||
| 1968 | 800.000 | - | - | ||
| 1967 | 1.600.000 | - | - | ||
| 1964 | 600.000 | - | - | ||
| 1962 | 1.800.000 | - | 60 | ||
| ٢٠١١ | (2011) | $ 0.77 | |||
| ٢٠١٠ | (2010) | $ ***** | |||
| ٢٠٠٩ | (2009) | $ ***** | |||
| ٢٠٠٨ | (2008) | $ ***** | |||
| ٢٠٠٧ | (2007) | $ ***** | |||
| ٢٠٠٦ | (2006) | $ ***** | |||
| ٢٠٠٥ | (2005) | $ ***** | |||
| ٢٠٠٣ | (2003) | $ ***** | |||
| ٢٠٠١ | (2001) | $ ***** | |||
| ١٩٩٧ | (1997) | $ ***** | |||
| ١٩٩٥ | (1995) | $ ***** | |||
| ١٩٩٤ | (1994) | $ ***** | |||
| ١٩٩٣ | (1993) | $ ***** | |||
| ١٩٩٠ | (1990) | $ ***** | |||
| ١٩٨٨ | (1988) | $ ***** | |||
| ١٩٨٧ | (1987) | $ ***** | |||
| ١٩٨٥ | (1985) | $ ***** | |||
| ١٩٨٣ | (1983) | $ ***** | |||
| ١٩٨١ | (1981) | $ ***** | |||
| ١٩٨٠ | (1980) | $ ***** | |||
| ١٩٧٩ | (1979) | $ ***** | |||
| ١٩٧٧ | (1977) | $ ***** | |||
| ١٩٧٦ | (1976) | $ ***** | |||
| ١٩٧٥ | (1975) | $ ***** | |||
| ١٩٧٤ | (1974) | $ ***** | |||
| ١٩٧٣ | (1973) | $ ***** | |||
| ١٩٧٢ | (1972) | $ ***** | |||
| ١٩٧١ | (1971) | ١٣٩٠ | $ ***** | ||
| ١٩٧١ | (1971) | ١٣٩١ | $ ***** | ||
| ١٩٧٠ | (1970) | $ ***** | |||
| ١٩٦٩ | (1969) | $ ***** | |||
| ١٩٦٨ | (1968) | $ ***** | |||
| ١٩٦٧ | (1967) | $ ***** | |||
| ١٩٦٤ | (1964) | $ ***** | |||
| ١٩٦٢ | (1962) | $ ***** |
