

COPY
| Number | KM# 651.1 |
|---|---|
| Country | Nepal |
| Period | Nepalese Mohar /Sake Era/ (1816 - 1911) |
| Ruler | Prithvi Bir Bikram |
| Currency | Nepalese mohar |
| Coin type | Circulation coins |
| Denomination | 1 mohar |
| Year | 1881 - 1905 |
| Edge type | Smooth |
| Shape | Round |
| Alignment | Medal (0°) |
| Composition | Silver |
| Weight (g) | 5.6 |
| Diameter (mm) | 26 |
| Thickness (mm) | 1.2 |
![]() | Legend |
|---|
![]() | Legend |
|---|
| Year | Mintage | Rarity | Value, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNC | BU | Proof | |||
| 1905 | + | - | - | - | - |
| 1904 | + | - | - | - | |
| 1903 | + | - | - | - | |
| 1902 | + | - | - | ||
| 1901 | + | - | - | ||
| 1900 | + | - | - | - | |
| 1899 | + | - | - | ||
| 1898 | + | - | - | ||
| 1897 | + | - | - | ||
| 1896 | + | - | - | ||
| 1895 | + | - | - | - | |
| 1894 | + | - | - | ||
| 1889 | + | - | - | - | |
| 1888 | + | - | - | - | |
| 1887 | + | - | - | - | |
| 1886 | + | - | - | - | |
| 1885 | + | - | - | ||
| 1884 | + | - | - | ||
| 1883 | + | - | - | ||
| 1882 | + | - | - | ||
| 1881 | + | - | - | ||
| १८२७ | (1905) | ||||
| १८२६ | (1904) | $ ***** | |||
| १८२५ | (1903) | ||||
| १८२४ | (1902) | $ ***** | |||
| १८२३ | (1901) | $ ***** | |||
| १८२२ | (1900) | ||||
| १८२१ | (1899) | $ ***** | |||
| १८२० | (1898) | $ ***** | |||
| १८१९ | (1897) | $ ***** | |||
| १८१८ | (1896) | $ ***** | |||
| १८१७ | (1895) | ||||
| १८१६ | (1894) | $ ***** | |||
| १८११ | (1889) | ||||
| १८१० | (1888) | ||||
| १८०९ | (1887) | ||||
| १८०८ | (1886) | ||||
| १८०७ | (1885) | $ ***** | |||
| १८०६ | (1884) | $ ***** | |||
| १८०५ | (1883) | $ ***** | |||
| १८०४ | (1882) | $ ***** | |||
| १८०३ | (1881) | $ ***** |
