Ottoman Empire

COPY
| Number | UC# 15 |
|---|---|
| Country | Ottoman Empire |
| Period | Ottoman Empire (1512 - 1686) |
| Ruler | Suleiman I |
| Currency | Ottoman kurus |
| Coin type | Circulation coins |
| Denomination | 1 akce |
| Year | AH 926 (1520) - ٩٢٦ |
| Subject | Horizontal inscription |
| Edge type | Smooth |
| Shape | Non-standard |
| Alignment | Medal (0°) |
| Composition | Silver |
| Weight (g) | 0.72 |
| Diameter (mm) | 11 |
| Thickness (mm) | 0.5 |
![]() | Legend |
|---|
![]() | Legend |
|---|
| ٩٢٦ | (1520) | أدرنة | $ ***** | |
| ٩٢٦ | (1520) | أردانوك | ||
| ٩٢٦ | (1520) | أماسيا | ||
| ٩٢٦ | (1520) | أميد | ||
| ٩٢٦ | (1520) | أنقرة | ||
| ٩٢٦ | (1520) | إلى الروح | ||
| ٩٢٦ | (1520) | الجزائر | ||
| ٩٢٦ | (1520) | العمادية | ||
| ٩٢٦ | (1520) | اوسكوب | $ ***** | |
| ٩٢٦ | (1520) | بالة | ||
| ٩٢٦ | (1520) | بغداد | ||
| ٩٢٦ | (1520) | بلغراد | ||
| ٩٢٦ | (1520) | بورصة | ||
| ٩٢٦ | (1520) | بيتليس | ||
| ٩٢٦ | (1520) | تبريز | ||
| ٩٢٦ | (1520) | تلمسين | ||
| ٩٢٦ | (1520) | حلب | $ ***** | |
| ٩٢٦ | (1520) | ديماسك | ||
| ٩٢٦ | (1520) | زبيد | ||
| ٩٢٦ | (1520) | سربرنيتسا | $ ***** | |
| ٩٢٦ | (1520) | سيدريكابسيا | $ ***** | |
| ٩٢٦ | (1520) | سيروز | ||
| ٩٢٦ | (1520) | سيريز | ||
| ٩٢٦ | (1520) | صور | ||
| ٩٢٦ | (1520) | طرابزون | ||
| ٩٢٦ | (1520) | طرابلس | ||
| ٩٢٦ | (1520) | قسطنطينية | $ ***** | |
| ٩٢٦ | (1520) | قونية | ||
| ٩٢٦ | (1520) | قيصرية | ||
| ٩٢٦ | (1520) | كاستامونو | ||
| ٩٢٦ | (1520) | كراتوفا | $ ***** | |
| ٩٢٦ | (1520) | كوكانية | $ ***** | |
| ٩٢٦ | (1520) | لاريندي | ||
| ٩٢٦ | (1520) | ماردين | ||
| ٩٢٦ | (1520) | مخاط | ||
| ٩٢٦ | (1520) | مصر | ||
| ٩٢٦ | (1520) | مودوفا | ||
| ٩٢٦ | (1520) | نسيبين | ||
| ٩٢٦ | (1520) | نوفابيردي | $ ***** | |
| ٩٢٦ | (1520) | نوفار | $ ***** | |
| ٩٢٦ | (1520) | هاربوت | ||
| ٩٢٦ | (1520) | هيل |
