Ottoman Empire

COPY
| Number | UC# 20 |
|---|---|
| Country | Ottoman Empire |
| Period | Ottoman Empire (1512 - 1686) |
| Ruler | Ahmed I |
| Currency | Ottoman kurus |
| Coin type | Circulation coins |
| Denomination | 1 akce |
| Year | AH 1012 (1604) - ١٠١٢ |
| Edge type | Unknown (help us to know) |
| Shape | Round |
| Alignment | Unknown |
| Composition | Silver |
| Weight (g) | 0.3 |
| Diameter (mm) | 10 |
| Thickness (mm) | Unknown (help us to know) |
![]() |
|---|
![]() | Legend |
|---|
| ١٠١٢ | (1604) | أدرنة | ||
| ١٠١٢ | (1604) | أميد | ||
| ١٠١٢ | (1604) | بلغراد | ||
| ١٠١٢ | (1604) | بورصة | ||
| ١٠١٢ | (1604) | توكات | ||
| ١٠١٢ | (1604) | جانجه | ||
| ١٠١٢ | (1604) | سيدريكابسيا | ||
| ١٠١٢ | (1604) | غوزيلشيسار | ||
| ١٠١٢ | (1604) | قسطنطينية | ||
| ١٠١٢ | (1604) | كافكابان | ||
| ١٠١٢ | (1604) | كيبريس | ||
| ١٠١٢ | (1604) | ميسير | ||
| ١٠١٢ | (1604) | يني شهير |
