Spain

COPY
| Number | KM# 429 |
|---|---|
| Country | Spain |
| Period | King Charles IV (1788 - 1808) |
| Ruler | Charles IV |
| Currency | Spanish real (pre-decimal) |
| Coin type | Circulation coins |
| Denomination | 1 real |
| Melt value | 3.38 XAGg x 0.812 = 4.56 USD |
| Year | 1788 - 1808 |
| Edge type | Reeded |
| Shape | Round |
| Alignment | Medal (0°) |
| Composition | Silver 0.812 |
| Weight (g) | 3.38 |
| Diameter (mm) | 20 |
| Thickness (mm) | 1.05 |
![]() | Royal family Description Legend |
|---|
![]() | Coat of arms Crowns Legend |
|---|
| Year | Mark | Mintage | Rarity | Value, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNC | BU | Proof | ||||
| 1808 | M AI | + | - | - | - | $ 48 |
| 1807 | M AI | + | - | - | - | |
| 1807 | M FA | + | - | - | - | |
| 1807 | S CN | + | - | - | - | |
| 1805 | M FA | + | - | - | ||
| 1803 | M FA | + | - | - | ||
| 1802 | M FA | + | - | - | - | |
| 1802 | S CN | + | - | - | - | |
| 1801 | M FA | + | - | - | ||
| 1800 | M FA | + | - | - | ||
| 1799 | M MF | + | - | - | - | |
| 1799 | S CN | + | - | - | - | |
| 1798 | S CN | + | - | - | ||
| 1797 | M MF | + | - | - | ||
| 1796 | M MF | + | - | - | - | |
| 1796 | S CN | + | - | - | - | |
| 1795 | M MF | + | - | - | - | |
| 1794 | M MF | + | - | - | ||
| 1794 | S CN | + | - | - | ||
| 1793 | M MF | + | - | - | ||
| 1793 | S CN | + | - | - | ||
| 1791 | M MF | + | - | - | ||
| 1790 | M MF | + | - | - | - | |
| 1789 | M MF | + | - | - | - | |
| 1788 | M MF | + | - | - | ||
