

COPY
| Number | Y# 553 |
|---|---|
| Country | Taiwan |
| Period | Republic of China (1949 - 2026) |
| Currency | Taiwan dollar |
| Coin type | Circulation coins |
| Denomination | 10 dollars |
| Currency rate | 10 TWD = 0.31 USD |
| Year | 1981 - 2010 |
| Edge type | Reeded |
| Shape | Round |
| Alignment | Medal (0°) |
| Composition | Copper-Nickel |
| Weight (g) | 7.5 |
| Diameter (mm) | 26 |
| Thickness (mm) | 1.63 |
![]() | Head of state Description Legend |
|---|
![]() | Flowers Description Legend |
|---|
| Year | Mintage | Rarity | Value, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNC | BU | Proof | |||
| 2010 | + | + | - | B | $ 4.32 |
| 2009 | + | + | - | ||
| 2008 | + | + | - | ||
| 2007 | + | + | + | ||
| 2006 | + | + | - | ||
| 2005 | + | + | - | ||
| 2004 | + | + | - | ||
| 2003 | + | + | + | ||
| 2002 | - | + | - | ||
| 2001 | - | - | 210.000 | ||
| 2000 | - | + | 100.000 | ||
| 1999 | - | + | 100.000 | ||
| 1998 | - | + | 100.000 | ||
| 1997 | + | + | 70.000 | ||
| 1996 | + | + | 70.000 | ||
| 1995 | + | + | 70.000 | ||
| 1994 | + | + | 70.000 | ||
| 1993 | + | + | 50.000 | ||
| 1992 | + | + | - | ||
| 1991 | + | + | - | ||
| 1990 | + | + | - | ||
| 1989 | + | + | - | ||
| 1988 | 100.000.000 | + | - | ||
| 1987 | 90.000.000 | + | - | ||
| 1986 | 100.000.000 | + | - | ||
| 1985 | 200.000.000 | + | - | ||
| 1984 | 220.000.000 | + | - | ||
| 1983 | 196.000.000 | + | - | ||
| 1982 | 361.000.000 | + | - | ||
| 1981 | 123.000.000 | + | + | ||
| 年九十九 | (2010) | $ 4.32 | |||
| 年八十九 | (2009) | $ ***** | |||
| 年七十九 | (2008) | $ ***** | |||
| 年六十九 | (2007) | $ ***** | |||
| 年五十九 | (2006) | $ ***** | |||
| 年四十九 | (2005) | $ ***** | |||
| 年三十九 | (2004) | $ ***** | |||
| 年二十九 | (2003) | $ ***** | |||
| 年一十九 | (2002) | SET | $ ***** | ||
| 年十九 | (2001) | SET | $ ***** | ||
| 年九十八 | (2000) | SET | $ ***** | ||
| 年八十八 | (1999) | SET | $ ***** | ||
| 年七十八 | (1998) | SET | $ ***** | ||
| 年六十八 | (1997) | $ ***** | |||
| 年五十八 | (1996) | $ ***** | |||
| 年四十八 | (1995) | $ ***** | |||
| 年三十八 | (1994) | $ ***** | |||
| 年二十八 | (1993) | $ ***** | |||
| 年一十八 | (1992) | $ ***** | |||
| 年十八 | (1991) | $ ***** | |||
| 年九十七 | (1990) | $ ***** | |||
| 年八十七 | (1989) | $ ***** | |||
| 年七十七 | (1988) | $ ***** | |||
| 年六十七 | (1987) | $ ***** | |||
| 年五十七 | (1986) | $ ***** | |||
| 年四十七 | (1985) | $ ***** | |||
| 年三十七 | (1984) | $ ***** | |||
| 年二十七 | (1983) | $ ***** | |||
| 年一十七 | (1982) | $ ***** | |||
| 年十七 | (1981) | $ ***** |
