

COPY
| Number | Y# 552 |
|---|---|
| Country | Taiwan |
| Period | Republic of China (1949 - 2026) |
| Currency | Taiwan dollar |
| Coin type | Circulation coins |
| Denomination | 5 dollars |
| Currency rate | 5 TWD = 0.15 USD |
| Year | 1981 - 2024 |
| Edge type | Reeded |
| Shape | Round |
| Alignment | Medal (0°) |
| Composition | Copper-Nickel |
| Weight (g) | 4.4 |
| Diameter (mm) | 22 |
| Thickness (mm) | 1.5 |
![]() | Head of state Description Legend |
|---|
![]() | Legend |
|---|
| Year | Mintage | Rarity | Value, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNC | BU | Proof | |||
| 2024 | + | - | - | RR | $ 1.58 |
| 2023 | + | - | - | ||
| 2022 | + | - | - | ||
| 2021 | + | - | - | ||
| 2020 | + | - | - | ||
| 2019 | + | + | - | ||
| 2018 | + | + | - | ||
| 2017 | + | + | - | ||
| 2016 | + | + | - | ||
| 2015 | + | + | - | ||
| 2014 | + | + | - | ||
| 2013 | + | + | - | ||
| 2012 | + | + | - | ||
| 2011 | + | + | - | ||
| 2010 | + | + | - | ||
| 2008 | + | + | - | ||
| 2004 | - | + | - | ||
| 2003 | - | + | + | ||
| 2002 | - | + | - | ||
| 2001 | - | - | 210.000 | ||
| 2000 | - | + | 100.000 | ||
| 1999 | - | + | 100.000 | ||
| 1998 | - | + | 100.000 | ||
| 1997 | - | + | 70.000 | ||
| 1996 | - | + | 70.000 | ||
| 1995 | - | + | 70.000 | ||
| 1994 | - | - | 70.000 | ||
| 1993 | - | - | 50.000 | ||
| 1990 | + | + | - | ||
| 1989 | + | + | - | ||
| 1988 | 200.000.000 | + | - | ||
| 1984 | 280.000.000 | + | - | ||
| 1983 | 34.000.000 | + | - | ||
| 1982 | 6.600.000 | + | - | ||
| 1981 | 522.432.000 | + | + | ||
| 年三一一 | (2024) | $ 1.58 | |||
| 年二一一 | (2023) | $ ***** | |||
| 年一一一 | (2022) | $ ***** | |||
| 年〇一一 | (2021) | $ ***** | |||
| 年九〇一 | (2020) | $ ***** | |||
| 年八〇一 | (2019) | $ ***** | |||
| 年七〇一 | (2018) | $ ***** | |||
| 年六〇一 | (2017) | $ ***** | |||
| 年五〇一 | (2016) | $ ***** | |||
| 年四〇一 | (2015) | $ ***** | |||
| 年三〇一 | (2014) | $ ***** | |||
| 年二〇一 | (2013) | $ ***** | |||
| 年一〇一 | (2012) | $ ***** | |||
| 年〇〇一 | (2011) | $ ***** | |||
| 年九十九 | (2010) | $ ***** | |||
| 年七十九 | (2008) | $ ***** | |||
| 年三十九 | (2004) | SET | $ ***** | ||
| 年二十九 | (2003) | SET | $ ***** | ||
| 年一十九 | (2002) | SET | $ ***** | ||
| 年十九 | (2001) | SET | $ ***** | ||
| 年九十八 | (2000) | SET | $ ***** | ||
| 年八十八 | (1999) | SET | $ ***** | ||
| 年七十八 | (1998) | SET | $ ***** | ||
| 年六十八 | (1997) | SET | $ ***** | ||
| 年五十八 | (1996) | SET | $ ***** | ||
| 年四十八 | (1995) | SET | $ ***** | ||
| 年三十八 | (1994) | SET | $ ***** | ||
| 年二十八 | (1993) | SET | $ ***** | ||
| 年九十七 | (1990) | $ ***** | |||
| 年八十七 | (1989) | $ ***** | |||
| 年七十七 | (1988) | $ ***** | |||
| 年三十七 | (1984) | $ ***** | |||
| 年二十七 | (1983) | $ ***** | |||
| 年一十七 | (1982) | $ ***** | |||
| 年十七 | (1981) | $ ***** |
