

COPY
| Number | KM# 164 |
|---|---|
| Country | USA |
| Period | United States of America (1951 - 1980) |
| Currency | United States dollar |
| Coin type | Circulation coins |
| Denomination | ¼ dollar |
| Melt value | 6.25 XAGg x 0.900 = 10.78 USD |
| Year | 1932 - 1964 |
| Subject | Washington Quarter |
| Edge type | Reeded |
| Shape | Round |
| Alignment | Coin (180°) |
| Composition | Silver 0.900 |
| Weight (g) | 6.25 |
| Diameter (mm) | 24.26 |
| Thickness (mm) | 1.75 |
![]() | Head of state Description Legend Creators: John Flanagan (JF) |
|---|
![]() | Bird Description Legend Creators: John Flanagan (JF) |
|---|
| 1964 | $ ***** | ||
| 1964 | D | $ ***** | |
| 1963 | $ ***** | ||
| 1963 | D | $ ***** | |
| 1962 | $ ***** | ||
| 1962 | D | $ ***** | |
| 1961 | $ ***** | ||
| 1961 | D | $ ***** | |
| 1960 | $ ***** | ||
| 1960 | D | $ ***** | |
| 1959 | $ ***** | ||
| 1959 | D | $ ***** | |
| 1958 | $ ***** | ||
| 1958 | D | $ ***** | |
| 1957 | $ ***** | ||
| 1957 | D | $ ***** | |
| 1956 | $ ***** | ||
| 1956 | D | $ ***** | |
| 1955 | $ ***** | ||
| 1955 | D | $ ***** | |
| 1954 | $ ***** | ||
| 1954 | D | $ ***** | |
| 1954 | S | $ ***** | |
| 1953 | $ ***** | ||
| 1953 | D | $ ***** | |
| 1953 | S | $ ***** | |
| 1952 | $ ***** | ||
| 1952 | D | $ ***** | |
| 1952 | S | $ ***** | |
| 1951 | $ ***** | ||
| 1951 | D | $ ***** | |
| 1951 | S | $ ***** | |
| 1950 | $ ***** | ||
| 1950 | D | $ ***** | |
| 1950 | S | $ ***** | |
| 1949 | $ ***** | ||
| 1949 | D | $ ***** | |
| 1948 | $ ***** | ||
| 1948 | D | $ ***** | |
| 1948 | S | $ ***** | |
| 1947 | $ ***** | ||
| 1947 | D | $ ***** | |
| 1947 | S | $ ***** | |
| 1946 | $ ***** | ||
| 1946 | D | $ ***** | |
| 1946 | S | $ ***** | |
| 1945 | $ ***** | ||
| 1945 | D | $ ***** | |
| 1945 | S | $ ***** | |
| 1944 | $ ***** | ||
| 1944 | D | $ ***** | |
| 1944 | S | $ ***** | |
| 1943 | $ ***** | ||
| 1943 | D | $ ***** | |
| 1943 | S | $ ***** | |
| 1942 | $ ***** | ||
| 1942 | D | $ ***** | |
| 1942 | S | $ ***** | |
| 1941 | $ ***** | ||
| 1941 | D | $ ***** | |
| 1941 | S | $ ***** | |
| 1940 | $ ***** | ||
| 1940 | D | $ ***** | |
| 1940 | S | $ ***** | |
| 1939 | $ ***** | ||
| 1939 | D | $ ***** | |
| 1939 | S | $ ***** | |
| 1938 | $ ***** | ||
| 1938 | S | $ ***** | |
| 1937 | $ ***** | ||
| 1937 | D | $ ***** | |
| 1937 | S | $ ***** | |
| 1936 | $ ***** | ||
| 1936 | D | $ ***** | |
| 1936 | S | $ ***** | |
| 1935 | $ ***** | ||
| 1935 | D | $ ***** | |
| 1935 | S | $ ***** | |
| 1934 | $ ***** | ||
| 1934 | D | $ ***** | |
| 1932 | $ ***** | ||
| 1932 | D | $ ***** | |
| 1932 | S | $ ***** |
